International Journal of Innovative Research in Computer and Communication Engineering
ISSN Approved Journal | Impact factor: 8.771 | ESTD: 2013 | Follows UGC CARE Journal Norms and Guidelines
| Monthly, Peer-Reviewed, Refereed, Scholarly, Multidisciplinary and Open Access Journal | High Impact Factor 8.771 (Calculated by Google Scholar and Semantic Scholar | AI-Powered Research Tool | Indexing in all Major Database & Metadata, Citation Generator | Digital Object Identifier (DOI) |
| TITLE | AGROGENIE AI: A Smart Generative Agriculture Advisor System for Precision Farming |
|---|---|
| ABSTRACT | Agriculture faces significant challenges such as unpredictable weather conditions, inefficient resource utilization, and limited access to expert guidance. This paper proposes AGROGENIE AI, a smart generative agriculture advisor system integrating Machine Learning (ML) and Generative AI for precision farming. The system analyzes soil data, weather conditions, and crop growth stages to provide personalized recommendations for irrigation, fertilizer usage, disease prevention, and harvesting. Unlike traditional systems, it minimizes hardware dependency and delivers intelligent, real-time, multilingual advisory support through a chatbot interface, improving crop productivity and promoting sustainable agricultural practices. |
| AUTHOR | R DIPIKA, I ABINAYA IYYAPPAN, AB MUKESH, R SANTHIYA, S SELVI Assistant Professor, Department of Computer Science and Engineering, Christ the King Engineering College, Coimbatore, Tamil Nadu, India Department of Computer Science and Engineering, Christ the King Engineering College, Coimbatore, Tamil Nadu, India |
| VOLUME | 184 |
| DOI | DOI: 10.15680/IJIRCCE.2026.1405062 |
| pdf/62_AGROGENIE AI A Smart Generative Agriculture Advisor System for Precision Farming.pdf | |
| KEYWORDS | |
| References | [1] IEEE, "Machine Learning in Precision Agriculture," 2019. [2] Springer, "Crop Yield Prediction using Machine Learning," 2021. [3] Elsevier, "AI-Based Smart Agriculture Systems," 2023. [4] IEEE, "Precision Agriculture using ML Algorithms," 2024. [5] Mohanty et al., "Plant Disease Detection using Deep Learning," 2016. [6] Wolfert et al., "Big Data in Smart Farming," 2017. [7] Ray P. P., "Internet of Things for Smart Agriculture," 2017. [8] Sharma et al., "Machine Learning Applications in Agriculture," 2021. [9] Kamilaris A., Prenafeta-BoldĂș F. X., "Deep Learning in Agriculture: A Survey," Computers and Electronics in Agriculture, 2018. [10] Liakos K. G. et al., "Machine Learning in Agriculture: A Review," Sensors Journal, 2018. [11] Jha K. et al., "A Comprehensive Review on Automation in Agriculture using AI," Artificial Intelligence in Agriculture, 2019. [12] Patel H., Prajapati P., "Smart Farming using IoT and AI Technologies," International Journal of Engineering Research, 2020. |